| AMERICAN CANVAS CO. LLC | |
| REPLACEMENT ARM SYSTEM TARPS (2009) | |
| DESCRIPTION: | |
| RECTANGULAR COVERS W/ POCKET AT REAR AND 5 SPUR GROMMETS AT FRONT | |
| FIRST QUALITY MATERIALS | |
| REINFORCED HEMS | |
| SPUR GROMMETS 2' APART ON SIDES | |
| ** OTHER LENGTHS AND WIDTHS AVAILABLE | |
|
Shade Mesh Application: Economy/Landscapers |
|
| SIZE | PART # |
| 7' X 10' | SM-710RWP |
| 7' X 12' | SM-712RWP |
| 7' X 14' | SM-714RWP |
| 7' X 15' | SM-715RWP |
| 7' X 16' | SM-716RWP |
| 7' X 17' | SM-717RWP |
| 7' X 18' | SM-718RWP |
| 7' X 19' | SM-719RWP |
| 7' X 20' | SM-720RWP |
| 7' X 21' | SM-721RWP |
| 7' X 22' | SM-722RWP |
| 7' X 25' | SM-725RWP |
| 7' X 28' | SM-728RWP |
| 7' X 31' | SM-731RWP |
| 7' X 35' | SM-735RWP |
| 7' X 40' | SM-740RWP |
| 7' X 45' | SM-745RWP |
| 7' X 48' | SM-748RWP |
|
Economy Asphalt Application: Small Dumps / Pull Style Systems |
|
| SIZE | PART # |
| 7' X 10' | EA-710RWP |
| 7' X 12' | EA-712RWP |
| 7' X 14' | EA-714RWP |
| 7' X 15' | EA-715RWP |
| 7' X 16' | EA-716RWP |
| 7' X 17' | EA-717RWP |
| 7' X 18' | EA-718RWP |
| 7' X 19' | EA-719RWP |
| 7' X 20' | EA-720RWP |
| 7' X 21' | EA-721RWP |
| 7' X 22' | EA-722RWP |
| 7' X 25' | EA-725RWP |
| 7' X 28' | EA-728RWP |
| 7' X 31' | EA-731RWP |
| 7' X 35' | EA-735RWP |
| 7' X 40' | EA-740RWP |
| 7' X 45' | EA-745RWP |
| 7' X 48' | EA-748RWP |
|
PVC Coated Mesh Application: Dirt / Gravel / Debris / OEM Standard |
|
| SIZE | PART # |
| 7' X 10' | BVCM-710RWP |
| 7' X 12' | BVCM-712RWP |
| 7' X 14' | BVCM-714RWP |
| 7' X 15' | BVCM-715RWP |
| 7' X 16' | BVCM-716RWP |
| 7' X 17' | BVCM-717RWP |
| 7' X 18' | BVCM-718RWP |
| 7' X 19' | BVCM-719RWP |
| 7' X 20' | BVCM-720RWP |
| 7' X 21' | BVCM-721RWP |
| 7' X 22' | BVCM-722RWP |
| 7' X 25' | BVCM-725RWP |
| 7' X 28' | BVCM-728RWP |
| 7' X 31' | BVCM-731RWP |
| 7' X 35' | BVCM-735RWP |
| 7' X 40' | BVCM-740RWP |
| 7' X 45' | BVCM-745RWP |
| 7' X 48' | BVCM-748RWP |
|
"Rhino Mesh" Application: Heavy Duty |
|
| SIZE | PART # |
| 7' X 10' | RM-710RWP |
| 7' X 12' | RM-712RWP |
| 7' X 14' | RM-714RWP |
| 7' X 15' | RM-715RWP |
| 7' X 16' | RM-716RWP |
| 7' X 17' | RM-717RWP |
| 7' X 18' | RM-718RWP |
| 7' X 19' | RM-719RWP |
| 7' X 20' | RM-720RWP |
| 7' X 21' | RM-721RWP |
| 7' X 22' | RM-722RWP |
| 7' X 25' | RM-725RWP |
| 7' X 28' | RM-728RWP |
| 7' X 31' | RM-731RWP |
| 7' X 35' | RM-735RWP |
| 7' X 40' | RM-740RWP |
| 7' X 45' | RM-745RWP |
| 7' X 48' | RM-748RWP |
|
Knitted White Mesh Application: Gravel / Dirt / Light Iron / Scrap |
|
| SIZE | PART # |
| 7' X 10' | KWM-710RWP |
| 7' X 12' | KWM-712RWP |
| 7' X 14' | KWM-714RWP |
| 7' X 15' | KWM-715RWP |
| 7' X 16' | KWM-716RWP |
| 7' X 17' | KWM-717RWP |
| 7' X 18' | KWM-718RWP |
| 7' X 19' | KWM-719RWP |
| 7' X 20' | KWM-720RWP |
| 7' X 21' | KWM-721RWP |
| 7' X 22' | KWM-722RWP |
| 7' X 25' | KWM-725RWP |
| 7' X 28' | KWM-728RWP |
| 7' X 31' | KWM-731RWP |
| 7' X 35' | KWM-735RWP |
| 7' X 40' | KWM-740RWP |
| 7' X 45' | KWM-745RWP |
| 7' X 48' | KWM-748RWP |
|
RFL Dipped Polyester Application: Asphalt / Bituminous |
|
| SIZE | PART # |
| 7' X 10' | RFL-710RWP |
| 7' X 12' | RFL-712RWP |
| 7' X 14' | RFL-714RWP |
| 7' X 15' | RFL-715RWP |
| 7' X 16' | RFL-716RWP |
| 7' X 17' | RFL-717RWP |
| 7' X 18' | RFL-718RWP |
| 7' X 19' | RFL-719RWP |
| 7' X 20' | RFL-720RWP |
| 7' X 21' | RFL-721RWP |
| 7' X 22' | RFL-722RWP |
| 7' X 25' | RFL-725RWP |
| 7' X 28' | RFL-728RWP |
| 7' X 31' | RFL-731RWP |
| 7' X 35' | RFL-735RWP |
| 7' X 40' | RFL-740RWP |
| 7' X 45' | RFL-745RWP |
| 7' X 48' | RFL-748RWP |
|
18oz. Vinyl Coated Polyester Application: Asphalt / Bituminous / Waterproof |
|
| SIZE | PART # |
| 7' X 10' | 18VCP-710RWP |
| 7' X 12' | 18VCP-712RWP |
| 7' X 14' | 18VCP-714RWP |
| 7' X 15' | 18VCP-715RWP |
| 7' X 16' | 18VCP-716RWP |
| 7' X 17' | 18VCP-717RWP |
| 7' X 18' | 18VCP-718RWP |
| 7' X 19' | 18VCP-719RWP |
| 7' X 20' | 18VCP-720RWP |
| 7' X 21' | 18VCP-721RWP |
| 7' X 22' | 18VCP-722RWP |
| 7' X 25' | 18VCP-725RWP |
| 7' X 28' | 18VCP-728RWP |
| 7' X 31' | 18VCP-731RWP |
| 7' X 35' | 18VCP-735RWP |
| 7' X 40' | 18VCP-740RWP |
| 7' X 45' | 18VCP-745RWP |
| 7' X 48' | 18VCP-748RWP |
